
INFORME DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y SOSTENIBILIDAD
2018
34
Ingresos por unidad de
negocio
| contribución por línea de negocio % |
| millones de euros |
2017 2016
Cifra Contribución Cifra Contribución
Educación 656 56,3 % 633 53,8 %
Radio 281 24,1 % 301 25,6 %
Prensa 221 18,9 % 240 20,4 %
Otros y ajustes 9 0,7 % 2 0,2 %
TOTAL 1.166 1.176
Cifras ajustadas de efectos extraordinarios relativos a los cambios en
el perímetro de consolidación e indemnizaciones.
Principales magnitudes
Ingresos de explotación
Ingresos de
explotación por
origen geográfico
| reparto geográfico % |
| millones de euros |
2017 2016
Cifra Contribución Cifra Contribución
España 521 45 % 558 47 %
Internacional 645 55 % 617 53 %
Brasil 203 17 % 172 15 %
México 87 7 % 81 7 %
Colombia 98 8 % 94 8 %
Chile 51 4 % 51 4 %
Argentina 61 5 % 38 3 %
Perú 23 2 % 49 4 %
CAN1 28 2 % 27 2 %
CAS2 12 1 % 11 1 %
Ecuador 22 2 % 20 2 %
República Dominicana 10 1 % 13 1 %
Puerto Rico 9 1 % 9 1 %
Uruguay 3 0 % 2 0 %
Bolivia 6 1 % 6 1 %
Paraguay 3 0 % 2 0 %
Venezuela 4 0 % 7 1 %
USA 22 2 % 31 3 %
Portugal 4 0 % 5 0 %
1 CAN: Guatemala, El Salvador y Honduras.
2 CAS: Costa Rica, Panamá y Nicaragua.