
País
Nº de
provedores
Gasto total en
compras (M€)
% de compra
local
Argentina 1257 19.602.006 € 90 %
Alemania 9 535.709 € 0 %
Austria 2 240.659 € 0 %
Bélgica 0 388.069 € 0 %
Bolivia 66 444.663 € 34 %
Brasil 5698 78.172.875 € 86 %
Chile 1533 18.398.032 € 86 %
China 9 8.302.114 € 0 %
Canadá 10 6.325.735 € 0 %
Colombia 3750 46.442.225 € 87 %
Corea del Sur 1 20.352 € 0 %
Cuba 0 4.286 € 0 %
CAS1 402 13.985.358 € 76 %
Dinamarca 0 2.303 € 0 %
Ecuador 1341 17.940.192 € 89 %
CAN2 4333 13.272.405 € 79 %
Emiratos Árabes 0 274 € 0 %
España 12656 589.872.039 € 83 %
EE.UU. 318 20.936.610 € 91 %
Francia 21 1.393.426 € 0 %
Finlandia 0 872.297 € 0 %
Holanda 4 500.128 € 0 %
Hong Kong 8 7.528.121 € 0 %
Italia 4 2.296.243 € 0 %
India 7 383.561 € 0 %
Irlanda 7 498.759 € 0 %
Israel 1 331.890 € 0 %
México 1905 83.777.921 € 86 %
Paraguay 720 1.001.202 € 85 %
Perú 1670 19.051.569 € 0 %
Polonia 2 134.191 € 0 %
Portugal 2473 154.586.000 € 0 %
Puerto Rico 5 345.803 € 67 %
Inglaterra 149 3.214.866 € 0 %
República Dominicana 484 3.119.848 € 53 %
Rusia 0 82.733 € 0 %
Singapur 4 1.512.178 € 0 %
Suiza 0 44.487 € 0 %
Suecia 0 349.254 € 0 %
Turquía 0 2.289 € 0 %
Tailandia 1 106.956 € 0 %
Uruguay 123 1.887.490 € 96 %
Venezuela 56 765.460 € 100 %
Resto 19 2.031.665 € 0 %
Total 39.048 1.120.704.242 € 85 %
Número de
provedores
por origen
geográfico
1 CAS: Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
2 CAN: Guatemala, El Salvador y Honduras.